• Search
    • Search
    • Βρες ότι χρειάζεσαι γρήγορα και απλά.
9ος Αγώνας - Γερμανία (Sachsenring)
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη!
Image
Sepang: Oι χρόνοι μέχρι 12 ώρα Ελλάδας
Νέα 04/02/2010 - 10:07

 Tρομερή ζέστη, αλλά ο Rossi αντιμετωπίζει τη ζέστη με μπανάνες και καλούς χρόνους

 

1. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.411 (giri 15 di 48)

2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.01.902 (12 di 42)

3. Edwards (Yamaha-Monster) 2.01.932 (23 di 48)

4. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.02.102 (21 di 52)

5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.596 (41 di 49)

6. Dovizioso (Honda-Repsol) 2.02.630 (18 di 48)

7. Hayden (Ducati-Marlboro) 2.02.792 (22 di 42)

8. Kallio (Ducati-Pramac) 2.03.078 (39 di 61)

9. Spies (Yamaha-Monster ) 2.03.142 (53 di 55)

10. Pedrosa (Honda-Repsol) 2.03.176 (36 di 41)

11. Espargarò (Ducati-Pramac) 2.03.392 (48 di 49)

12. De Puniet (Honda-LCR) 2.03.456 (52 di 59)

13. Bautista (Suzuki-Rizla) 2.03.558 (35 di 47)

14. Simoncelli (Honda-Gresini) 2.03.563 (19 di 50)

15. Melandri (Honda-Gresini) 2.03.609 (17 di 26)

16. Aoyama (Honda-Interwetten) 2.03.651 (40 di 60)

17. Barbera (Ducati-Aspar) 2.03.653 (38 di 52)

Επόμενο άρθρο »

Έτοιμα να τα κολλήσει στη M1...

« Προηγούμενο άρθρο

O ROSSI μιλάει για το 2010, τους αντιπάλους του και το μέλλον του

Χορηγοί
Δημοσκόπηση
ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ 2024 Ο JORGE MARTIN;
  • ΝΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΣΤΗΝ DUCATI ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ
  • ΙΣΩΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ BAGNAIA KAI M.MARQUEZ EINAI ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  • ΟΧΙ, Η DUCATI ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ Νο 1 ΣTHN APRILIA