• Search
    • Search
    • Βρες ότι χρειάζεσαι γρήγορα και απλά.
4ος Αγώνας - Ισπανία (Jerez)
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη!
Image
Ταξινομήσεις 2022: Τα 20 πρώτα μοντέλα μέχρι τον Οκτώβριο
Νέα Αγοράς 15/11/2022 - 11:54

Με βάση τα στοιχεία δεκάμηνου του 2022, που πήραμε απο τον Σ.Ε.Μ.Ε, οι ταξινομήσεις – πωλήσεις νέων δίκυκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) ξεπέρασαν τις 49.500! 

Συγκεκριμένα μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 ταξινομήθηκαν 49.576 δίκυκλα, 9.900 περισσότερα από το ίδιο διάστημα του 2021, μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 25%. 

Με τα νέα δεδομένα είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αγορά θα κάνει ρεκόρ δεκαετίας φθάνοντας τις 55.000 πωλήσεις. 

 

Σε ότι αφορά τις ταξινομήσεις ανά μάρκα τις πέντε πρώτες θέσεις στον πίνακα καταλαμβάνουν οι ίδιες (και με την ίδια σειρά) εταιρείες που είχαν τις πέντε πρώτες θέσεις και το 2021.

 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ YTD October 2022 - ΕΛΣΤΑΤ   ΣΕΜΕ  
Make JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT TOTAL Make
SYM 401 889 880 1239 2088 2106 1561 763 1572 884 12383 24,98% SYM
HONDA 535 803 908 1073 1310 1546 1136 754 886 770 9721 19,61% HONDA
PIAGGIO 180 242 395 685 818 819 1287 656 718 571 6371 12,85% PIAGGIO
DAYTONA 319 361 426 461 694 841 817 578 602 405 5504 11,10% DAYTONA
YAMAHA 219 331 382 455 666 678 580 398 527 290 4526 9,13% YAMAHA
KYMCO 61 76 89 167 279 404 322 156 184 136 1874 3,78% KYMCO
CFMOTO 25 63 95 311 346 276 241 171 140 68 1736 3,50% CFMOTO
VESPA 95 46 54 107 143 175 156 90 143 87 1096 2,21% VESPA
BMW 44 73 80 65 97 120 91 53 86 77 786 1,59% BMW
APRILIA 9 12 28 68 91 93 115 52 59 45 572 1,15% APRILIA
VOGE 16 11 24 40 49 90 74 34 33 34 405 0,82% VOGE
SUZUKI 15 39 43 27 53 32 38 22 51 31 351 0,71% SUZUKI
KEEWAY 9 20 12 28 75 50 51 48 18 18 329 0,66% KEEWAY
BENELLI 11 10 18 33 34 64 69 29 29 29 326 0,66% BENELLI
KTM 29 40 37 30 27 27 24 37 20 25 296 0,60% KTM
MALAGUTI 0   32 66 70 23 7 6 63 19 286 0,58% MALAGUTI
THRUST 4 12 18 25 68 42 37 19 22 23 270 0,54% THRUST
TRIUMPH 8 22 27 32 39 27 22 15 38 14 244 0,49% TRIUMPH
BRIXTON 13 6 9 19 14 22 23 21 16 14 157 0,32% BRIXTON
ROYAL ENFIELD 12 6 11 14 10 23 21 13 20 17 147 0,30% ROYAL ENFIELD
DUCATI 9 11 16 15 16 17 12 10 17 15 138 0,28% DUCATI
SEGWAY 1   3 8 7 38 28 18 7 8 118 0,24% SEGWAY
HUSQVARNA 10 8 15 11 7 14 10 10 15 12 112 0,23% HUSQVARNA
POLARIS 0 2 6 11 34 21 16 12 7 2 111 0,22% POLARIS
EFUN/ZAP 1 10 5 3 7 15 11 10 7 30 99 0,20% EFUN/ZAP
JIAYUAN 2 2 3 7 5 19 12 16 13 12 91 0,18% JIAYUAN
NIU 2 6 4 9 5 9 26 13 7 10 91 0,18% NIU
JIANGSU XINRI 1 2 6 5 12 19 9 18 15 3 90 0,18% JIANGSU XINRI
BETA 10 12 14 15 5 6 5 1 10 8 86 0,17% BETA
BAJAJ 1 2 5 10 21 7 10 7 8 8 79 0,16% BAJAJ
MOTRON 5 6 3 9 9 11 13 8 5 10 79 0,16% MOTRON
ZHONGNENG 1   7 9 27 15 10 2 4 3 78 0,16% ZHONGNENG
SILENCE 1 5 2 3 4 24 7 13 8 5 72 0,15% SILENCE
SUPER SOCO   3 5 10 3 7 10 4 15 12 69 0,14% SUPER SOCO
MOTO GUZZI 6 5 4 5 11 9 5 5 2 5 57 0,11% MOTO GUZZI
RENLI   1 4 1     35 7 6   54 0,11% RENLI
OTHERS* 37 48 54 82 117 100 111 86 88 49 772 1,56% OTHERS*
TOTALS 2.092 3.185 3.724 5.158 7.261 7.789 7.002 4.155 5.461 3.749 49.576   TOTALS
2021 1.704 2.233 3.211 4.377 5.395 5.701 5.708 3.304 4.757 3.286 39.676   2021
Μεταβολή % 22/21 22,77% 42,63% 15,98% 17,84% 34,59% 36,63% 22,67% 25,76% 14,80% 14,09% 24,95%  

Στην πρώτη θέση παραμένει σταθερά η SYM με μερίδιο αγοράς 24,98% με την Honda να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με μερίδιο 19,61%, την Piaggio στην τρίτη θέση με 12,85% και ακολουθούν η Daytona με 11,10% και η Yamaha με 9,13%. 

 

Σε ότι αφορά τα 20 πρώτα μοντέλα, η κυριαρχία των σκούτερ, με 17 μοντέλα στη λίστα, είναι απόλυτη. Στην 20άδα  βρίσκονται και 3 Cub (παπάκια) ενώ η πρώτη μοτοσυκλέτα Honda CB 500X είναι μόλις στην 25η θέση.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ OI 20 ΠΡΩΤΕΣ YTD October 2022 – ΕΛΣΤΑΤ    
Θέση Κατασκευαστής Μοντέλο Κατηγορία cc Σύνολο
SYM SYMPHONY ST 200 SCOOTER 169   2.159
SYM SYMPHONY SR 125 SCOOTER 125   2.035
DAYTONA DY125RS CUB 120   1.893
PIAGGIO BEVERLY 300 HPE SCOOTER 278   1.688
SYM VF125 CUB 124   1.611
HONDA PCX 125 SCOOTER 125   1.563
SYM SYMPHONY ST 125 SCOOTER 125   1.485
PIAGGIO LIBERTY 125 ABS SCOOTER 124   1.392
HONDA NSC 110 Vision SCOOTER 109   1.371
10η SYM JET X 125 SCOOTER 125   1.367
11η HONDA SH125 SCOOTER 125   1.330
12η PIAGGIO BEVERLY 400 HPE SCOOTER 399   1.186
13η PIAGGIO MEDLEY 125 SCOOTER 125     959
14η HONDA SH150 SCOOTER 157     941
15η DAYTONA CARGO 125 SCOOTER 124     896
16η HONDA NSS350 SCOOTER 330     794
17η VESPA GTS 300 SCOOTER 278     791
18η DAYTONA VELOS R 125 CUB 120     766
19η PIAGGIO MEDLEY 150 SCOOTER 155     749
20η HONDA ADV350 SCOOTER 330     748


Στη λίστα των 20 κορυφαίων σε πωλήσεις μοντέλων τις δυο πρώτες θέσεις κρατάει σταθερά η SYM με τα Symphony ST 200 και Symphony SR 125 που έκαναν 2.159 και 2.035 πωλήσεις αντίστοιχα, στην 3η θέση βρίσκουμε το 1ο παπί της 20άδας το DY125RS της Daytona με 1.893 πωλήσεις, στην 4η θέση έχει ανέβει το Beverly 300 HPE το μεσαίο premium scooter της Piaggio με 1.688 πωλήσεις και την πεντάδα κλείνει το 2ο παπί της λίστας το SYM VF125.

Επόμενο άρθρο »

Black Friday στην Kosmoride, με όφελος έως και 4.300 €!

« Προηγούμενο άρθρο

Moto più bella - Ducati Diavel V4 η πιο όμορφη μοτοσυκλέτα της EICMA

Χορηγοί