Δελτίο Τύπου
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||

|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Κορυφαίος ο Acosta στο Test της Βαρκελώνης καθώς η βροχή σταματά τη δράση
MotoGP, Johann Zarco: Ενημέρωση μετά την αξιολόγηση του γονάτου στην Lyon
Νίκη και κυριαρχική εμφάνιση για τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου στην πρεμιέρα του Alpe Adria 2026
Ιστορική νίκη για την Aprilia Tuareg Racing στον Ιταλικό Γύρο του Πρωταθλήματος Baja
Οι μικρές σπορ μοτοσυκλέτες της Yamaha αποκτούν νέα γραφικά για την 70ή επέτειο | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 142 |
| 2 | Jorge MARTIN | SPA | 127 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 116 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 92 |
| 5 | Ai OGURA | JPN | 77 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | 68 |
| 7 | Alex MARQUEZ | SPA | 67 |
| 8 | Francesco BAGNAIA | ITA | 63 |
| 9 | Marc MARQUEZ | SPA | 57 |
| 10 | Fermin ALDEGUER | SPA | 47 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 104.5 |
| 2 | Izan GUEVARA | SPA | 86 |
| 3 | Celestino VIETTI | ITA | 73 |
| 4 | Senna AGIUS | AUS | 65 |
| 5 | David ALONSO | COL | 58 |
| 6 | Ivan ORTOLA | SPA | 52.5 |
| 7 | Daniel HOLGADO | SPA | 49 |
| 8 | Daniel MUÑOZ | SPA | 41 |
| 9 | Alonso LOPEZ | SPA | 39.5 |
| 10 | Alex ESCRIG | SPA | 30 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 140 |
| 2 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 76 |
| 3 | Alvaro CARPE | SPA | 73 |
| 4 | Marco MORELLI | ARG | 58 |
| 5 | Veda PRATAMA | INA | 58 |
| 6 | Valentin PERRONE | ARG | 56 |
| 7 | David ALMANSA | SPA | 52 |
| 8 | Guido PINI | ITA | 46 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 42 |
| 10 | David MUÑOZ | SPA | 38 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία