Τοποθεσία: Sepang (60km από την Kuala Lumpur)
Διεύθυνση:www.malaysiangp.com.my
Πρώτο GP: 18 Απριλίου 1999
Μήκος: 5.548 m
Πλάτος: 25 m
Κατασκευή: 1998
Δεξιές στροφές: 10
Αριστερές στροφές: 5
Μεγαλύτερη ευθεία: 920 m
Pole Position 2008: Dani PEDROSA (HONDA) 2'01.548 / 164.320 Km/h
Fastest Lap 2008: 2oς γύρος - Valentino ROSSI (YAMAHA) 2'02.249 163.378 / Km/h
Circuit Record Lap: 2007 - Casey STONER (DUCATI) 2'02.108 / 163.566 Km/h
Circuit Best Lap: 2006 - Valentino ROSSI (YAMAHA) 2'00.605 / 165.605 Km/h
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΜΕΡΑΣ:
1. Stoner (Ducati) 2.01.483 (22 από 24)
2. Rossi (Yamaha) 2.01. 626 (25 από 25)
3. Capirossi (Suzuki) 2.02.153 (13 από 26)
4. Elias (Honda) 2.02.232 (34 από 38)
5. Edwards (Yamaha) 2.02.241 (8 από 32)
6. Pedrosa (Honda) 2.02.309 (24 από 25)
7. Vermeulen (Suzuki) 2.02.392 (3 από 24)
8. Dovizioso (Honda) 2.02.861 (15 από 21)
9. Hayden (Ducati) 2.03.034 (8 από 31)
10. Lorenzo (Yamaha) 2.03.056 (33 από 34)
11. Gibernau (Ducati) 2.03.308 (5 από 26)
12. Kallio (Ducati) 2.03.850 (22 από 37)
13. De Angelis (Honda) 2.04.120 (18 από 20)
14. Fujiwara (Yamaha) 2.04.312 (19 από 20)
15. De Puniet (Honda) 2.04.507 (7 από 25)
16. Canepa (Ducati) 2.04.619 (19 από 22)
17. Takahashi (Honda) 2.04.701 (25 από 34)
18. Toseland (Yamaha) 2.04.798 (7 από 15)
19. Yoshikawa (Yamaha) 2.05.890 (4 από 19)

Sepang Test 2η μέρα ώρα 14:00
αποτελέσματα χρόνων
Νέα 05/02/2009 - 09:06
Επόμενο άρθρο »
Ζωντανά από τη Sepang
« Προηγούμενο άρθρο
Test Sepang - Πρώτος ο Capirossi την πρώτη μέρα
Χορηγοί
Πρωτοσέλιδο
-
MotoGP Portimão: Ποιος θα πάρει τα ηνία στην πίστα “rollercoaster”; -
Ο Όμιλος Piaggio στο επίκεντρο της EICMA με νέα μοντέλα σε όλες τις μάρκες -
Yamaha Tmax 25th Anniversary: ο Βασιλιάς γιορτάζει 25 χρόνια -
ΟΗ Pirelli με μαλακά πίσω ελαστικά για τη Moto2™ στο MotoGP της Πορτογαλίας -
Το πρόγραμμα μεταδόσεων του 21ου GP
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)










.png)

