| Ομάδα | Repsol Honda Team | |||
| Μοτοσυκλέτα | Honda | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 10/08/1997 | |||
| Βάρος (κιλά) | 69 | |||
| Ύψος (εκ.) | 184 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2021 | 2015 | 2013 | |
| Πρώτη pole position | 2023 | 2018 | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2022 | 2016 | - | |
| Πρώτο βάθρο | 2023 | 2018 | - | |
| Πρώτη νίκη GP | 2018 | - | ||
| Νικές GP | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Βάθρα | 2 | 15 | 0 | 17 |
| Pole Position | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Νίκες σε Sprint | - | |||
| Βάθρα σε Sprint | - | |||
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 0 | 0 | 0 | 0 |
.jpg)










.png)

