| Ομάδα | Prima Pramac Racing | ||||
| Μοτοσυκλέτα | Ducati | ||||
| Ημερομηνία γέννησης | 29/1/1998 | ||||
| Βάρος (κιλά) | 62 | ||||
| Ύψος (εκ.) | 168 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | |||||
| MotoGP | Sprint | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2021 | 2023 | 2019 | 2015 | |
| Πρώτη pole position | 2021 | - | 2020 | 2017 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2022 | - | 2019 | 2017 | |
| Πρώτο βάθρο | 2021 | 2023 | 2019 | 2016 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2021 | - | 2020 | 2017 | |
| Νικές GP | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| 2η θέση | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 3η θέση | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| Βάθρα | 8 | 1 | 8 | 20 | 36 |
| Pole Position | 9 | - | 1 | 20 | 30 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 2 | - | 3 | 5 | 10 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | - | - | - | 1 | 1 |

89 - Jorge Martin
Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 18:54
Επόμενο άρθρο »
41 - Aleix Espargaro
« Προηγούμενο άρθρο
30-Takaaki Nakagami
Πρωτοσέλιδο
-
Ανασκόπηση Δοκιμών στην Jerez: η Aprilia μπροστά από την Ducati -
Serres Racing Circuit: EXTREME TRACKDAYS | 1-2-3 Μαίου 2026 -
Pirelli – Τα ελαστικά στο WorldSBK της Ουγγαρίας στην πίστα του Balaton Park -
Η MV Agusta παρουσιάζει τη νέα Brutale 800 Nero Carbonio -
Η Aprilia RS-GP των 850cc έκανε το ντεμπούτο της στην Χερέθ
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 101 |
| 2 | Jorge MARTIN | SPA | 90 |
| 3 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 71 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 66 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | 57 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | 54 |
| 7 | Alex MARQUEZ | SPA | 53 |
| 8 | Ai OGURA | JPN | 48 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 34 |
| 10 | Enea BASTIANINI | ITA | 30 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 59.5 |
| 2 | Senna AGIUS | AUS | 50 |
| 3 | Izan GUEVARA | SPA | 45 |
| 4 | Celestino VIETTI | ITA | 43 |
| 5 | Daniel HOLGADO | SPA | 38 |
| 6 | David ALONSO | COL | 37 |
| 7 | Daviel MUÑOZ | SPA | 36 |
| 8 | Alex ESCRIG | SPA | 30 |
| 9 | Collin VEIJER | NED | 29.5 |
| 10 | Tony ARBOLINO | ITA | 24.5 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 90 |
| 2 | Alvaro CARPE | SPA | 53 |
| 3 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 49 |
| 4 | Valentin PERRONE | ARG | 47 |
| 5 | Marco MORELLI | ARG | 45 |
| 6 | Veda PRATAMA | INA | 37 |
| 7 | Guido PINI | ITA | 36 |
| 8 | David ALMANSA | SPA | 33 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 28 |
| 10 | David MUÑOZ | SPA | 22 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία






.png)

