| Ομάδα: | LCR E-Team | |||
| Μοτοσυκλέτα: | Dcuati | |||
| Ημερομηνία γέννησης: | 10/06/1996 | |||
| Βάρος (κιλά): | 70 | |||
| Ύψος (εκ.): | 173 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | ||||
| MotoE | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2019 | 2012 | 2013 | |
| Πρώτη pole position: | 2019 | - | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | 2019 | - | - | |
| Πρώτο βάθρο: | 2019 | - | - | |
| Πρώτη νίκη GP: | 2019 | - | - | |
| Νικές GP: | 10 | - | - | 10 |
| 2η θέση: | 2 | - | - | 2 |
| 3η θέση: | 2 | - | - | 2 |
| Βάθρα: | 14 | - | - | 14 |
| Pole Position: | 9 | - | - | 9 |
| Ταχ. γύροι αγώνα: | 12 | - | - | 12 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | - | - | 0 |

51 - Eric Granado
Οδηγοί MotoE 01/01/2023 - 15:57
Επόμενο άρθρο »
53 - Tito Rabat
« Προηγούμενο άρθρο
40 - Mattia Casadei
Πρωτοσέλιδο
-
CFMOTO SR-RR: οι Κινεζικές supersport εισβάλουν χωρίς να ζητούν πια την άδεια! -
H KTM γιορτάζει 28 Τίτλους σε πρωταθλήματα του 2025 -
Η Ural Motorcycles διατηρεί τα κλασικά sidecar και κοιτάζει μπροστά -
Η νέα SRK 1051 RR της QJ είναι μια πραγματική Superbike από την Κίνα -
FIM Awards 2025: Η Λωζάνη υποδέχεται για πρώτη φορά τη μεγάλη γιορτή των Παγκόσμιων Πρωταθλητών
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία








.png)


