Ομάδα: | Dynavolt Intact GP MotoE | |||
Μοτοσυκλέτα: | Ducati | |||
Ημερομηνία γέννησης: | 24/02/1990 | |||
Βάρος (κιλά): | 70 | |||
Ύψος (εκ.): | 180 | |||
ΣTATIΣΤΙΚΑ: | ||||
MotoE | Moto2 | 125cc | Σύνολο | |
Πρώτο GP: | 2023 | 2011 | 2006 | |
Πρώτη pole position: | - | - | ||
Πρώτος ταχύτερος γύρος: | - | 2012 | 2007 | |
Πρώτο βάθρο: | - | - | 2007 | |
Πρώτη νίκη GP: | - | - | ||
Νικές GP: | - | - | - | 0 |
2η θέση: | - | - | - | 0 |
3η θέση: | - | - | 1 | 1 |
Βάθρα: | - | - | 1 | 1 |
Pole Position: | - | - | - | 0 |
Ταχ. γύροι αγώνα: | - | 1 | 1 | 2 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | - | 0 |

03 - Randy Krummenacher
Οδηγοί MotoE 01/01/2023 - 13:47
Επόμενο άρθρο »
06 - Maria Herrera
« Προηγούμενο άρθρο
04 - Hector Garzo
Χορηγοί
Πρωτοσέλιδο
-
Ο Marc Marquez κρατάει πίσω τον Bezzecchi σε μια αγωνιώδη μονομαχία στο Misano
-
Το GP του Misano και τα ενδιαφέροντα στατιστικά του!
-
O Brian Uriarte κατακτά το Red Bull Rookies Cup 2025 με μια εντυπωσιακή νίκη στο Misano
-
Το MotoGP™ θα αγωνίζεται στο Misano μέχρι και το 2031
-
Italian Bike Week 2025: Ανάμεσα στα αστέρια, η ξεχασμένη Galbusera 500 V8 του 1938
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 512 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 330 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 237 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 229 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 188 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 180 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 179 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 141 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 137 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 227 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 188 |
3 | Aron CANET | SPA | 188 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 173 |
5 | Jake DIXON | GBR | 152 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
7 | Daniel HOLGADO | SPA | 128 |
8 | Senna AGIUS | AUS | 104 |
9 | Abert ARENAS | SPA | 101 |
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 295 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 217 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 188 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 172 |
5 | Alvaro CARPE | SPA | 155 |
6 | Joel KELSO | AUS | 145 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 116 |
8 | Valentin PERRONE | ARG | 108 |
9 | Taiyo FURUSATO | JPN | 107 |
10 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 105 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία