Ομάδα | Gresini Racing MotoGP | |||
Μοτοσυκλέτα | Ducati | |||
Ημερομηνία γέννησης | 23/04/1996 | |||
Βάρος (κιλά) | 65 | |||
Ύψος (εκ.) | 179 | |||
ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
MotoGP | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | |
Πρώτο GP | 2020 | 2015 | 2012 | |
Πρώτη pole position | 2023 | 2017 | 2014 | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος | - | 2017 | 2012 | |
Πρώτο βάθρο | 2020 | 2016 | 2013 | |
Πρώτη νίκη GP | - | 2017 | 2013 | |
Νικές GP | - | 8 | 4 | 12 |
2η θέση | 2 | 7 | 7 | 16 |
3η θέση | - | 8 | 4 | 12 |
Βάθρα | 1 | 12 | 6 | 19 |
Pole Position | 1 | 12 | 3 | 16 |
Ταχ. γύροι αγώνα | - | 10 | 7 | 17 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα | - | 1 | 1 | 2 |

73 - Alex Marquez
Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 18:31
Επόμενο άρθρο »
72 - Marco Bezzecchi
« Προηγούμενο άρθρο
12 - Maverick Viñales
Χορηγοί
Πρωτοσέλιδο
-
Αψεγάδιαστος ο Fernandez στην πρώτη του νίκη, ενώ ο Bezzecchi φτάνει στο βάθρο
-
Ο Toprak Razgatlioglu λάμπει ξανά με το 3ο Πρωτάθλημα WorldSBK
-
H Maria Herrera είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του FIM Women’s Circuit Racing για το 2025
-
Η Ducati κατακτά τον 21ο Τίτλο Κατασκευαστών στο WorldSBK με την Panigale V4 R
-
Ο Benat Fernandez κατακτά τον τελευταίο Tίτλο της WorldSSP300
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 379 |
3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 282 |
4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 274 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 233 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 216 |
7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 208 |
8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 183 |
9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 166 |
10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
3 | Aron CANET | SPA | 212 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 231 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 228 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
5 | Joel KELSO | AUS | 179 |
6 | Alvaro CARPE | SPA | 173 |
7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 147 |
8 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 123 |
9 | Valentin PERRONE | ARG | 121 |
10 | Taiyo FURUSATO | JPN | 115 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία