| Ομάδα: | Red Bull KTM Ajo | |
| Μοτοσυκλέτα: | KTM | |
| Ημερομηνία γέννησης: | 26/07/2003 | |
| Βάρος (κιλά): | 41 | |
| Ύψος (εκ.): | 145 | |
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | ||
| Moto3. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2019 | |
| Πρώτη pole position: | 2021 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | 2022 | |
| Πρώτο βάθρο: | 2021 | |
| Πρώτη νίκη GP: | - | |
| Νικές GP: | - | 0 | 
| 2η θέση: | 4 | 4 | 
| 3η θέση: | 2 | 2 | 
| Βάθρα: | 6 | 6 | 
| Pole Position: | 4 | 4 | 
| Ταχ. γύροι αγώνα: | 5 | 5 | 
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | 0 | 

53 - Deniz Öncü
                
                Οδηγοί Moto3 01/01/2023 - 18:46
            Επόμενο άρθρο »
44 - David Mûnoz
« Προηγούμενο άρθρο
99 - Jose Antonio Rueda
        Πρωτοσέλιδο
    
    - 
                        
                        
                            MotoGP Portimão: Ποιος θα πάρει τα ηνία στην πίστα “rollercoaster”;  - 
                        
                        
                            H Italjet εισάγει επαναστατικές τεχνολογίες με το DRAGSTER 459 TWIN και το ROADSTER.   - 
                        
                        
                            Η Honda κυκλοφόρησε ένα teaser video του μοντέλου με κινητήρα V3, πριν την αποκάλυψή του.  - 
                        
                        
                            H νέα SRT 500 RX της QJMotor έχει εντυπωσιακές προδιαγραφές  - 
                        
                        
                            Η LiveWire φέρνει δύο νέα μοντέλα στην EICMA   
                        Video από το motograndprix.gr
                    
                    
                
                        Βαθμολογία Οδηγών
                    
                    | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί | 
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 | 
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 | 
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 | 
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 | 
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 | 
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 | 
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 | 
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 | 
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 | 
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 | 
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί | 
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 | 
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 | 
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 | 
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 | 
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 | 
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 | 
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 | 
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 | 
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 | 
| 10 | David ALONSO | COL | 117 | 
 
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί | 
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 | 
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 | 
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 | 
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 | 
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 | 
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 | 
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 | 
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 | 
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 | 
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 | 
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
                
                        .jpg)

                        




                                        
                                        
                                        
                                        
                                        


.png)

