21 - Kevin Zannoni
| Ομάδα: | Ongetta SIC58 Squadracorse | ||
| Μοτοσυκλέτα: | Ducati | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | 08/09/2000 | ||
| Βάρος (κιλά): | 63 | ||
| Ύψος (εκ.): | 172 | ||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | |||
| MotoE | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2021 | 2017 | |
| Πρώτη pole position: | - | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | 2021 | - | |
| Πρώτο βάθρο: | - | - | |
| Πρώτη νίκη GP: | - | - | |
| Νικές GP: | - | - | 0 |
| 2η θέση: | - | - | 0 |
| 3η θέση: | - | - | 0 |
| Βάθρα: | - | - | 0 |
| Pole Position: | - | - | 0 |
| Ταχ. γύροι αγώνα: | - | - | 0 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | - | 0 |
Χορηγοί
Χορηγοί

Σχετικά
Άρθρα
