| Ομάδα | Ducati Lenovo Team | |||
| Μοτοσυκλέτα | Ducati | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 14/1/1997 | |||
| Βάρος (κιλά) | 67 | |||
| Ύψος (εκ.) | 176 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP | Moto2 | Moto3 | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2019 | 2017 | 2013 | |
| Πρώτη pole position | 2021 | 2018 | 2016 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2020 | 2018 | 2014 | |
| Πρώτο βάθρο | 2020 | 2017 | 2015 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2021 | 2018 | 2016 | |
| Νικές GP | 18 | 8 | 2 | 28 |
| Βάθρα | 35 | 16 | 7 | 58 |
| Pole Position | 18 | 6 | 1 | 25 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 12 | 3 | 2 | 19 |
| Νίκες σε Sprint | - | |||
| Bάθρα σε Sprint | - | |||
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 2 | 1 | 0 | 3 |
.jpg)










.png)

