• Search
    • Search
    • Βρες ότι χρειάζεσαι γρήγορα και απλά.
1ος Αγώνας - GP Ταϊλάνδης (Burriram)
Ο αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη!
Image
Αποτελέσματα Moto3 Valencia 1η μέρα
O Cortese 1ος, ο Σίσσης 11ος σε 34 οδηγούς
Νέα 08/02/2012 - 23:44

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα της 1ης "παγωμένης" ημέρας στην πίστα της Valencia. O Sandro Cortese (φωτ.) στην 1η θέση, ο Θανάσης Σίσσης στην 11η, ανάμεσα στους 26 που έδωσαν στη δημοσιότητα τους χρόνους τους, ενώ για 8 οδηγούς δεν γνωρίζουμε τους χρόνους.  

 

1. Sandro Cortese (KTM) 1’41.6 (39 γύροι)

2. Alberto Moncayo (Kalex-KTM) 1’42.5 (48)

3. Hector Faubel (Kalex-KTM) 1'42.5 (45)

4. Niklas Ajo (KTM) 1'42.7 (37)

5. Luis Salom (Kalex-KTM) 1'42.8 (30)

6. Danny Kent (KTM) 1'42.8 (43)

7. Miguel Oliveira (Honda) 1’42.9 (35)

8. Zulfahmi Khairuddin (KTM) 1’43.0 (33)

9. Efren Vazquez (Honda) 1’44.4 (30)

10. Brad Binder (Kalex-KTM) 1'44.9 (42)

11. Θανάσης Σίσσης (KTM) 1'45.0 (52)

12. Alex Marquez (Honda) 1’45.1 (28)

13. Toni Finsterbusch (Honda) 1’45.2 (10)

14. Adrian Martin (Honda) 1’45.5 (29)

15. Niccolò Antonelli (Honda) 1’45.8 (26)

16. Kenta Fujii (Honda) 1’46.2 (59)

17. Danny Webb (Mahindra) 1’46.5 (36)

18. Louis Rossi (Honda) 1’46.5 (36)

19. Isaac Viñales (Honda) 1’46.6 (18)

20. Alan Techer (Honda) 1’46.7 (40)

21. Jack Miller (Honda) 1’47.1 (35)

22. Alexis Masbou (Honda) 1’47.7 (52)

23. Giulian Pedone (Oral) 1’48.7 (50)

24. Jasper Iwema (Honda-FGR) 1’49.2 (21)

25. Luigi Morciano (Ioda) 1’50.1 (9)

26. Riccardo Moretti (Mahindra) 1’50.1 (13) S.T.

Romano Fenati (Ioda) 

Alessandro Tonucci (Ioda) 

Ivan Moreno (Honda-FTR) 

Maverick Viñales (Honda) 

Marcel Schrotter (Mahindra) 

Jakub Kornfeil (Honda) 

Jonas Folger (MZ)

 

Επόμενο άρθρο »

Ξεκίνησε το 1ο τεστ για Moto2 & Moto3

« Προηγούμενο άρθρο

Leon Haslam και Arai 25 χρόνια μαζί!

Χορηγοί
Σχετικά άρθρα
Δημοσκόπηση
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ 2025;
  • Ο ΧΟΡΧΕ ΜΑΡΤΙΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
  • Ο ΠΕΚΟ ΜΠΑΝΙΑΪΑ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ
  • Ο ΜΑΡΚ ΜΑΡΚΕΘ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΠΙΑ ΙΔΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΚΟ
  • Ο ΠΕΔΡΟ ΑΚΟΣΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΕΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ
  • ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ